12カ国・地域 327名の留学生が日本人学生とともに学ぶキャンパス
数多くの出身国・地域から来日した留学生の異なる文化・習慣に触れ、互いに理解し合うことこそがグローバルに活躍する人材となる第一歩です。日本人学生と留学生が4年間ともに過ごし、学びあう環境で国際性を高めることができます。
(2024年5月1日現在)
出身国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ベトナム(VIET NAM) | 34 | 17 | 31 | 28 | 110 |
中国(CHINA) | 26 | 14 | 28 | 31 | 99 |
ネパール(NEPAL) | 56 | 4 | 1 | 7 | 68 |
ウズベキスタン(UZBEKISTAN) | 8 | 2 | 9 | 7 | 26 |
スリランカ(SRI LANKA) | 8 | 2 | 1 | 11 | |
ミャンマー(MYANMAR) | 3 | 1 | 1 | 5 | |
バングラデシュ(BANGLADESH) | 1 | 1 | 2 | ||
パキスタン (PAKISTAN) | 2 | 2 | |||
インド (INDIA) | 1 | 1 | |||
インドネシア (INDONESIA) | 1 | 1 | |||
キルギス (KYRGYZSTAN) | 1 | 1 | |||
タイ(THAILAND) | 1 | 1 | |||
計 | 141 | 39 | 72 | 75 | 327 |
外国人留学生 在籍者数 (学部別) |
経済学部 | 経営学部 | 法学部 | 大学全体 |
---|---|---|---|---|
106 | 131 | 90 | 327 |
名古屋経済大学(犬山キャンパス)
〒484-8504
愛知県犬山市内久保61-1
TEL.0568-67-0511(代表)