来自12个国家及地区的327名留学生共同学习的校园
只有接触众多国家和地区的留日学生,互相理解不同的文化及习惯,才能跨出全球化活跃人才的第一步。日本学生与留学生共度4年时光,彼此交流学习,环境铸就高度的国际性。
(截至2024年5月1日)
国别/地区 | 本科1年级 | 本科2年级 | 本科3年级 | 本科4年级 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|
越南(VIET NAM) | 34 | 17 | 31 | 28 | 110 |
中国(CHINA) | 26 | 14 | 28 | 31 | 99 |
尼泊尔((NEPAL) | 56 | 4 | 1 | 7 | 68 |
乌兹别克斯坦(UZBEKISTAN) | 8 | 2 | 9 | 7 | 26 |
斯里兰卡(SRI LANKA) | 8 | 2 | 1 | 11 | |
缅甸(MYANMAR) | 3 | 1 | 1 | 5 | |
孟加拉国(BANGLADESH)) | 1 | 1 | 2 | ||
巴基斯坦(PAKISTAN) | 2 | 2 | |||
印度(INDIA) | 1 | 1 | |||
印度尼西亚(INDONESIA) | 1 | 1 | |||
吉尔吉斯斯坦(KYRGYZSTAN) | 1 | 1 | |||
泰国(THAILAND) | 1 | 1 | |||
共计 | 141 | 39 | 72 | 75 | 327 |
外国人留学生 在籍人数 (学院类别) |
经济学院 | 经营学院 | 法学院 | 大学总计 |
---|---|---|---|---|
106 | 131 | 90 | 327 |