入試情報:大学院
項目 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 |
その他諸費 | 1,400円 | |
計 | 576,400円 | 375,000円 |
初年度納入金 | 951,400円 |
項目 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
入学金 | 免除 | |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 |
その他諸費 | 1,400円 | |
計 | 376,400円 | 375,000円 |
初年度納入金 | 751,400円 |
項目 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 |
その他諸費 | 2,100円 | |
計 | 577,100円 | 375,000円 |
初年度納入金 | 952,100円 |
項目 | 前期 | 後期 |
---|---|---|
入学金 | 免除 | |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 |
その他諸費 | 2,100円 | |
計 | 377,100円 | 375,000円 |
初年度納入金 | 752,100円 |
修士課程・博士前期課程の2年次後期分と博士後期課程3年次後期分のみ、その他諸費の他に同窓会費10,000円が必要になります。
名古屋経済大学(犬山キャンパス)
〒484-8504
愛知県犬山市内久保61-1
TEL.0568-67-0511(代表)